Цены и сравнение тентов
Размер | Характеристики | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Люверсы | Цвет | Где используется | Вес | ||
1,5х2 м | есть | синий | строительство | 1.05 кг | 780 руб. |
3х2 м | есть | синий | строительство | 2.1 кг | 1562 руб. |
3х3 м | есть | синий | строительство | 2.625 кг | 1104 руб. |
4х3 м | есть | синий | строительство | 3.5 кг | 1603 руб. |
5х3 м | есть | синий | строительство | 4.2 кг | 1868 руб. |
5х4 м | есть | синий | строительство | 5.6 кг | 2341 руб. |
6х4 м | есть | синий | строительство | 8.4 кг | 3511 руб. |
7х5 м | есть | синий | строительство | 10.5 кг | 4389 руб. |
8х4 м | есть | синий | строительство | 14 кг | 6700 руб. |
8х6 м | есть | синий | строительство | 16.8 кг | 7022 руб. |
10х6 м | есть | синий | строительство | 17.5 кг | 8300 руб. |
10х8 м | есть | синий | строительство | 21 кг | 8778 руб. |
12х4 м | есть | синий | строительство | 35 кг | 14630 руб. |
Водонепроницаемые тенты для дачи
Водонепроницаемые тенты выполнены из тарпаулина, дополнительно усиленного и оснащенного алюминиевыми люверсами (расстояние между кольцами составляет 1 м). Цвет — синий, размеры могут быть любыми: от 1,5х2 м до 20х10 м. Минимальный вес тента — 1 кг, максимальный — 37,8 кг.
Основные сферы применения водонепроницаемых тентов — это строительство, сельское и фермерское хозяйство, логистика и грузоперевозки, домашнее и коммунальное хозяйство, туризм и активный отдых. Часто их покупают для дома и дачи с целью обустройства временных навесов, защиты инвентаря, техники, материалов от осадков.