Дробь стальная литая улучшенная (ДСЛУ) для пескоструя
Металлическая литая дробь, недорого
Дробь стальная литая улучшенного типа — абразивный материал для использования в пескоструях и дробеметных аппаратах. Шарики отличаются гладкой сферической формой и повышенными эксплуатационными свойствами, которые обеспечиваются в результате дополнительной термообработки. Количество циклов работы достигает 200.
Основные задачи: очистка сварных швов и отливок, упрочнение поверхностей и снятие напряжений. Дробью часто обрабатывают гидравлические турбины, турбогенераторы, прокатные станки, блоки цилиндров автомобильных двигателей. Поставляется в таре по 10 кг, 20 кг и 1000 кг.
Гранулометрический состав литой дроби из улучшенной стали
| Номер дроби | Основной размер фракции, мм | Допустимое содержание остатка на сите, % | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,25 | 1,0 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,315 | 0,2 | ||
| 03 | 0,315-0,5 | <1% | <12% | ≥70% | ≥85% | ||||||||||||
| 05 | 0,5-0,8 | <1% | <12% | ≥70% | ≥85% | ||||||||||||
| 08 | 0,8-1,25 | <1% | <6% | ≥80% | ≥90% | ||||||||||||
| 1 | 1,0-1,4 | <1% | <6% | ≥80% | ≥90% | ||||||||||||
| 1,4 | 1,4-2,2 | <1% | ≥80% | ≥95% | |||||||||||||
| 1,8 | 1,8-2,8 | <1% | ≥80% | ≥90% | |||||||||||||
| 2,2 | 2,2-3,2 | <1% | ≥80% | ≥95% | |||||||||||||
| 2,8 | 2,8-3,6 | <1% | ≥80% | ≥95% | |||||||||||||
| 3,2 | 3,2-4,5 | <1% | ≥75% | ≥90% | |||||||||||||
| 3,6 | 3,6-5,5 | ≥85% | ≥94% | ||||||||||||||
Фракционный состав стальной сферической дроби (литой)
| Тип | Номер дроби/крошки SAE J444 | Основной размер фракции, мм | Ближайшая дробь по ГОСТ | Допустимый остаток на ситах, % | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,75 | 4,00 | 3,35 | 2,80 | 2,36 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,18 | 1,00 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,425 | 0,355 | 0,30 | 0,18 | 0,125 | 0,075 | ||||
| S70 | 0,18-0,425 | 0 | <10% | ≥80% | ≥90% | ||||||||||||||||||
| S110 | 0,3-0,5 | ДСЛ(У) 03 | 0 | <10% | ≥80% | ≥90% | |||||||||||||||||
| S170 | 0,425-0,71 | ДСЛ(У) 05 | 0 | <10% | ≥85% | ≥97% | |||||||||||||||||
| S230 | 0,6-0,85 | 0 | <10% | ≥85% | ≥97% | ||||||||||||||||||
| S280 | 0,71-1,0 | ДСЛ(У) 08 | 0 | <5% | ≥85% | ≥96% | |||||||||||||||||
| S330 | 0,85-1,18 | 0 | <5% | ≥85% | ≥96% | ||||||||||||||||||
| S390 | 1,0-1,4 | ДСЛ(У) 1 | 0 | <5% | ≥85% | ≥96% | |||||||||||||||||
| S460 | 1,18-1,7 | ДСЛ(У) 1.4 | 0 | <5% | ≥85% | ≥96% | |||||||||||||||||
| S550 | 1,4-2,0 | 0 | ≥85% | ≥97% | |||||||||||||||||||
| S660 | 1,7-2,36 | ДСЛ(У) 1.8 | 0 | ≥85% | ≥97% | ||||||||||||||||||
| S780 | 2,0-2,8 | ДСЛ(У) 2.2 | 0 | ≥85% | ≥97% | ||||||||||||||||||
| S930 | 2,36-3,35 | ДСЛ(У) 2.8 | 0 | ≥90% | ≥97% | ||||||||||||||||||
| S1110 | 2,8-4,0 | ДСЛ(У) 3.2 | 0 | ≥90% | ≥97% | ||||||||||||||||||
| S1320 | 3,35-4,75 | ДСЛ(У) 3.6 | 0 | ≥90% | ≥97% | ||||||||||||||||||
























